DPRD Bali Gelar Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calon Anggota KPID Provinsi Bali Masa Jabatan 2024-2027
DENPASAR (CAHAYAMASNEWS.COM). Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, dan memperhatikan Berita Acara DPRD Provinsi Bali Nomor : 000.1.5/4212/PSD/DPRD tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2024-2027, maka dengan ini diumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2024-2027, sebagai berikut :
NO | NAMA | NILAI TOTAL | KETERANGAN |
1. | I Gede Agus Astapa | 2.930 | Terpilih |
2. | I Wayan Suyadnya | 2.891 | Terpilih |
3. | I Gusti Putu Putra Mahardika | 2.877 | Terpilih |
4. | I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan | 2.867 | Terpilih |
5. | Nyoman Adi Sukerno | 2.864 | Terpilih |
6. | Ida Bagus Gde Yogi Jenana Putra | 2.813 | Terpilih |
7. | Endi Kusmadheni | 2.791 | Terpilih |
8. | I. G.N. Erlangga Bayu Rahmanda Putra | 2.508 | Cadangan |
9. | Ida Bagus Ketut Agung Ludra | 2.474 | Cadangan |
10. | Ni Putu Ema Angradewi | 2.469 | Cadangan |
11. | I Wayan Bagus Pramana | 2.373 | Cadangan |
12. | Ni Kadek Vany Primaliraning | 2.344 | Cadangan |
13. | Ni Made Yaseri Yuly Harthini | 2.321 | Cadangan |
14. | I Dewa Gede Udayana Mahendra | 2.279 | Cadangan |
15. | Made Ayu Adi Astuti | 2.231 | Cadangan |
16. | Ketut Sulika | 2.229 | Cadangan |
17. | I Made Sudarma | 2.167 | Cadangan |
18. | I Komang Adi Sudarta | 2.138 | Cadangan |
19. | Putu Kartika Candra Dewi | 2.091 | Cadangan |
20. | I Dewa Made Dresthasuma | 2.087 | Cadangan |
21. | Ni Putu Angelia | 2.077 | Cadangan |
22. | I Gede Suniada | 2.076 | Cadangan |
Facebook Comments